Anteontem, quando o governo foi
derrotado na Câmara, oito membros do partido de Temer se manifestaram
contrariamente à proposta do governo
Placar anota virada de jogo do governo |
Como aconteceu ontem (terça, 18), o plenário da Câmara voltou a
ser palco de tensão e tumulto,
nesta quarta-feira (19), durante a segunda tentativa de acelerar a votação da
reforma trabalhista. Mas, diferentemente do placar anotado na primeira votação,
que registrou a derrota governista,
a base aliada se mobilizou e conseguiu aprovar requerimento de urgência
regimental para que a matéria tramite como prioridade da pauta de
votações. Mesmo assim, alguns membros do PMDB – partido do presidente Michel
Temer, principal patrocinador da reforma (veja lista de votação abaixo) –
votaram contra o texto: Cícero Almeida (AL), Fábio Reis (SE), João Arruda
(PR), Veneziano Vital do Rêgo (PB) e Vítor Valim (CE). Foram oito os
peemedebistas contrários ao texto na votação anterior.
Eram
necessários 257 votos – número não alcançado ontem, quando apenas 230 deputados
apoiaram o pedido do governo. Na ocasião, outros 163 votaram contra. Hoje
(quarta, 19), o governo conseguiu o apoio de 287 parlamentares (folga de 30
votos), e viu a oposição reunir 144 votos contrários.
A
principal mudança nas atuais regras é que os acordos coletivos assinados entre
empregados e empresas vão se sobrepor às leis, em todas as áreas econômicas e
envolvendo todas as categorias profissionais. O governo orientou sua bancada de
apoio na Câmara a inverter a prioridade e votar a reforma trabalhista antes da
emenda que altera os critérios para as aposentadorias.
Confira
as principais alterações promovidas com a reforma da legislação trabalhista:
Negociado
sobre o legislado –
acordos entre empregados e empregadores se sobrepõem à lei, evitando-se
judicialização de querelas trabalhistas;
Almoço
mais curto – se
acordado, refeições poderão durar 30 minutos, no mínimo. Atualmente, a lei
exige duração mínima de uma hora;
Férias
divididas –
férias poderão ser divididas em 3 períodos em vez de 1 único, como é
atualmente;
Trabalho
intermitente – serão
permitidos “contratos móveis”, isto é, empregados que trabalham algumas horas
ou dias da semana, com recolhimento de impostos e CLT;
Terceirizados – terão salvaguardas como uso de
refeitórios e outros serviços da empresa. Empregadores também estarão proibidos
de contratar terceirizado que tenha trabalhado na empresa com contrato regular
nos últimos 18 meses;
Jornada
12 por 36 – esse
tipo de jornada estará prevista em lei;
Deslocamento
para o trabalho – acaba
com a obrigação de empregadores de pagarem pelo tempo de deslocamento dos
funcionários.
Veja como cada deputado votou:
Parlamentar | UF | Voto |
DEM | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
Alberto Fraga | DF | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Marcos Rogério | RO | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Norma Ayub | ES | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Osmar Bertoldi | PR | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Vaidon Oliveira | CE | Sim |
Total DEM: 26 | ||
PCdoB
| ||
Alice Portugal | BA | Não |
Assis Melo | RS | Não |
Chico Lopes | CE | Não |
Davidson Magalhães | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Moisés Diniz | AC | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Total PCdoB: 10 | ||
PDT
| ||
Afonso Motta | RS | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Damião Feliciano | PB | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Não |
Hissa Abrahão | AM | Não |
Julião Amin Castro | MA | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Roberto Góes | AP | Sim |
Ronaldo Lessa | AL | Não |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Weverton Rocha | MA | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 17 | ||
PEN
| ||
Erivelton Santana | BA | Não |
Junior Marreca | MA | Sim |
Walney Rocha | RJ | Não |
Total PEN: 3 | ||
PHS
| ||
Carlos Andrade | RR | Não |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Givaldo Carimbão | AL | Não |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Não |
Pastor Eurico | PE | Não |
Total PHS: 6 | ||
PMB
| ||
Weliton Prado | MG | Não |
Total PMB: 1 | ||
PMDB
| ||
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
André Amaral | PB | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Celso Pansera | RJ | Sim |
Cícero Almeida | AL | Não |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Fabio Reis | SE | Não |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Arruda | PR | Não |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
Jones Martins | RS | Sim |
José Fogaça | RS | Sim |
Josi Nunes | TO | Sim |
Kaio Maniçoba | PE | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Rocha Loures | PR | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Sergio Zveiter | RJ | Sim |
Simone Morgado | PA | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Não |
Vitor Valim | CE | Não |
Walter Alves | RN | Sim |
Wilson Beserra | RJ | Sim |
Zé Augusto Nalin | RJ | Sim |
Total PMDB: 57 | ||
PP
| ||
Adail Carneiro | CE | Sim |
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
André Fufuca | MA | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Beto Salame | PA | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Sim |
Covatti Filho | RS | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Não |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Não |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franklin Lima | MG | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
Jorge Boeira | SC | Não |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Maia Filho | PI | Sim |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Paulo Henrique Lustosa | CE | Sim |
Paulo Maluf | SP | Sim |
Renato Andrade | MG | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Renzo Braz | MG | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Rôney Nemer | DF | Não |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Total PP: 43 | ||
PPS
| ||
Alex Manente | SP | Sim |
Arnaldo Jordy | PA | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Eliziane Gama | MA | Sim |
Marcos Abrão | GO | Sim |
Pollyana Gama | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Total PPS: 8 | ||
PR
| ||
Adelson Barreto | SE | Não |
Aelton Freitas | MG | Sim |
Alexandre Valle | RJ | Sim |
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Brunny | MG | Sim |
Cajar Nardes | RS | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Delegado Waldir | GO | Não |
Edio Lopes | RR | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Marcelo Delaroli | RJ | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Wellington Roberto | PB | Não |
Zenaide Maia | RN | Não |
Total PR: 32 | ||
PRB
| ||
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Dejorge Patrício | RJ | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Jony Marcos | SE | Sim |
Lincoln Portela | MG | Não |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Pr. Luciano Braga | BA | Não |
Roberto Alves | SP | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Não |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Tia Eron | BA | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total PRB: 20 | ||
PROS
| ||
Eros Biondini | MG | Não |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Odorico Monteiro | CE | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Total PROS: 5 | ||
PRP
| ||
Nivaldo Albuquerque | AL | Não |
Total PRP: 1 | ||
PSB
| ||
Adilton Sachetti | MT | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
Bebeto | BA | Não |
César Messias | AC | Não |
Creuza Pereira | PE | Não |
Danilo Cabral | PE | Não |
Fabio Garcia | MT | Sim |
Flavinho | SP | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Heitor Schuch | RS | Não |
Heráclito Fortes | PI | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Não |
João Fernando Coutinho | PE | Sim |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Keiko Ota | SP | Não |
Leopoldo Meyer | PR | Não |
Luana Costa | MA | Não |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Maria Helena | RR | Sim |
Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Rafael Motta | RN | Sim |
Rodrigo Martins | PI | Sim |
Severino Ninho | PE | Não |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Valadares Filho | SE | Não |
Total PSB: 31 | ||
PSC
| ||
Andre Moura | SE | Sim |
Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
Júlia Marinho | PA | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
Professor Victório Galli | MT | Sim |
Takayama | PR | Não |
Total PSC: 9 | ||
PSD
| ||
André de Paula | PE | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Cesar Souza | SC | Não |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Evandro Roman | PR | Sim |
Expedito Netto | RO | Não |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Não |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jaime Martins | MG | Sim |
João Paulo Kleinübing | SC | Sim |
João Rodrigues | SC | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Marcos Reategui | AP | Não |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Reinhold Stephanes | PR | Sim |
Rogério Rosso | DF | Sim |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Thiago Peixoto | GO | Sim |
Victor Mendes | MA | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
Total PSD: 32 | ||
PSDB
| ||
Adérmis Marini | SP | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
Betinho Gomes | PE | Sim |
Caio Narcio | MG | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geovania de Sá | SC | Não |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Guilherme Coelho | PE | Sim |
Izalci Lucas | DF | Sim |
Izaque Silva | SP | Não |
João Paulo Papa | SP | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Lobbe Neto | SP | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nelson Padovani | PR | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rocha | AC | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Yeda Crusius | RS | Sim |
Total PSDB: 39 | ||
PSL
| ||
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Total PSL: 1 | ||
PSOL
| ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Total PSOL: 6 | ||
PT
| ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
Afonso Florence | BA | Obstrução |
Andres Sanchez | SP | Não |
Angelim | AC | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Benedita da Silva | RJ | Obstrução |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Obstrução |
Caetano | BA | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D Angelo | RJ | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Gabriel Guimarães | MG | Obstrução |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
Jorge Solla | BA | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Mentor | SP | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Obstrução |
Luiz Couto | PB | Não |
Luiz Sérgio | RJ | Obstrução |
Luizianne Lins | CE | Obstrução |
Margarida Salomão | MG | Não |
Maria do Rosário | RS | Obstrução |
Nelson Pellegrino | BA | Não |
Padre João | MG | Não |
Patrus Ananias | MG | Não |
Paulão | AL | Obstrução |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Pepe Vargas | RS | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Robinson Almeida | BA | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Valmir Prascidelli | SP | Não |
Vander Loubet | MS | Obstrução |
Vicentinho | SP | Não |
Wadih Damous | RJ | Não |
Waldenor Pereira | BA | Obstrução |
Zé Geraldo | PA | Obstrução |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Zeca do Pt | MS | Obstrução |
Total PT: 48 | ||
PTB
| ||
Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
Alex Canziani | PR | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Benito Gama | BA | Sim |
Cristiane Brasil | RJ | Sim |
Deley | RJ | Não |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Sabino Castelo Branco | AM | Não |
Wilson Filho | PB | Sim |
Zeca Cavalcanti | PE | Não |
Total PTB: 12 | ||
PTdoB
| ||
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Luis Tibé | MG | Sim |
Total PTdoB: 2 | ||
PTN
| ||
Ademir Camilo | MG | Não |
Alexandre Baldy | GO | Sim |
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Antônio Jácome | RN | Não |
Bacelar | BA | Não |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Jozi Araújo | AP | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Total PTN: 13 | ||
PV
| ||
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Não |
Evandro Gussi | SP | Sim |
Leandre | PR | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Não |
Uldurico Junior | BA | Não |
Total PV: 6 | ||
REDE
| ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
João Derly | RS | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Total REDE: 4 | ||
Solidariedade
| ||
Augusto Carvalho | DF | Não |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo | RJ | Não |
Benjamin Maranhão | PB | Não |
Carlos Manato | ES | Não |
Delegado Francischini | PR | Não |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Laudivio Carvalho | MG | Não |
Lucas Vergilio | GO | Não |
Major Olimpio | SP | Não |
Paulo Pereira da Silva | SP | Não |
Wladimir Costa | PA | Não |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidaried: 13 |
Congresso em Foco
Nenhum comentário:
Postar um comentário